常用温度参考点
| 摄氏度(°C) | 华氏 (°F) | 开尔文 (K) |
|---|---|---|
| -273.15 | -459.67 | 0 |
| 0 | 32 | 273.15 |
| 20 | 68 | 293.15 |
| 100 | 212 | 373.15 |
| 200 | 392 | 473.15 |
| 5500 | 9932 | 5773.15 |
换算公式
°F = (°C × 9/5) + 32
K = °C + 273.15
°C = (°F - 32) × 5/9
°C = K - 273.15
K = (°F - 32) × 5/9 + 273.15
°F = (K - 273.15) × 9/5 + 32


