Tempo di lettura stimato: 2 verbali
I resistori sono componenti comuni in circuiti elettronici. Per facilitare la lettura, i valori dei resistori sono spesso indicati tramite codici colore. Questo articolo ti mostrerà come trovare rapidamente i valori dei resistori utilizzando i codici colore. Ti fornirà inoltre uno strumento semplice che ti aiuterà a leggere i parametri dei resistori in tempo reale.
Calcolatore codice colore resistori
Selezionare il numero di bande e colori per calcolare il valore del resistore, la tolleranza e il coefficiente di temperatura (per resistori a 6 bande).
Prima cifra
2ª cifra
Moltiplicatore
Tolleranza
Valore di resistenza
Tolleranza
Che cos'è un codice colore dei resistori?
Il codice colore dei resistori è un sistema internazionale. Utilizza diversi colori stampati sui resistori. Questi colori indicano il valore di resistenza, la tolleranza e il multiplo del valore. Ad esempio, marrone-nero-rosso-oro significa 1kΩ ±5%.
Istruzioni
Scegli l'anello colorato del resistore (4 anelli o 5 anelli). Quindi clicca su ciascun cerchio colorato uno alla volta. Il sistema troverà automaticamente il valore di resistenza e l'intervallo di tolleranza.
Tabella di riferimento
| Colore | Valore digitale | Moltiplicatore | Tolleranza | Coefficiente temporaneo (ppm/°C) |
|---|---|---|---|---|
| Nero | 0 | ×1 (10⁰) | – | – |
| Marrone | 1 | ×10 (10¹) | ±1% | 100 |
| Rosso | 2 | ×100 (10²) | ±2% | 50 |
| Arancione | 3 | ×1.000 (10³) | – | 15 |
| Giallo | 4 | ×10.000 (10⁴) | – | 25 |
| Verde | 5 | ×100.000 (10⁵) | ±0,51 TP3T | – |
| Blu | 6 | ×1.000.000 (10⁶) | ±0,251 TP3T | 10 |
| Viola | 7 | ×10.000.000 (10⁷) | ±0,11 TP3T | 5 |
| Grigio | 8 | ×100.000.000 (10⁸) | ±0,051 TP3T | – |
| Bianco | 9 | ×1.000.000.000 (10⁹) | – | – |
| Oro | – | ×0,1 (10⁻¹) | ±5% | – |
| Argento | – | ×0,01 (10⁻²) | ±10% | – |
| Nessuno | – | – | ±20% | – |
Panoramica dei tipi di banda
| Tipo di banda | Cifre significative | Banda moltiplicatrice | Fascia di tolleranza | Coefficiente temporaneo Banda |
|---|---|---|---|---|
| 4 bande | 2 cifre | 3° gruppo | 4° gruppo | – |
| 5 bande | 3 cifre | 4° gruppo | 5° gruppo | – |
| 6 bande | 3 cifre | 4° gruppo | 5° gruppo | 6° gruppo |



