Capacités d'assemblage et de fabrication de circuits imprimés
PCBINQ fournit des services d'assemblage et de fabrication de circuits imprimés de haute qualité et à rotation rapide pour les prototypes jusqu'à la production en volume. En tant que partenaire de confiance pour les circuits imprimés, nous proposons des circuits personnalisés, des conceptions multicouches et des cartes de haute précision avec des vias aveugles/enfouis. Nous soutenons plus de 5 000 fabricants mondiaux avec des solutions de circuits imprimés d'un seul tenant.
- Prototypage de circuits imprimés en petites séries en 24-48 heures
- Cartes de circuits imprimés standard et de haute précision sur mesure
- Prévisualisation Gerber et commande de circuits imprimés instantanées en ligne
- Conception de cartes de circuits imprimés multicouches complètes et spécifiques
- Circuits imprimés de haute précision avec vias et microvias aveugles/enfouis
- Production de circuits imprimés en volume modulable

PCB standard
| Objet | Capacité | Remarques |
|---|---|---|
| Couches | 1-10 | Pour les commandes de plus de 10 couches, voir PCB avancé ou contacter votre représentant des ventes. |
| Matériaux | FR-4, aluminium | Pour les circuits flexibles, rigides-flexibles, à âme métallique, HDI, sans halogène, high-TG, etc., voir Advanced PCB ou contacter le service commercial. |
| Taille maximale de la carte | 5 × 6 mm - 500 × 1 100 mm | Toute taille supérieure à cette fourchette nécessite un PCB avancé ou une consultation commerciale. |
| Tolérance du contour de la carte | ±0,2 mm (routage) / ±0,5 mm (score V) | Défonçage CNC ±0,2 mm ; V-score ±0,5 mm. |
| Épaisseur du panneau | 0,2 - 2,4 mm | Epaisseurs standard : 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 2,4 mm. En dehors de cette gamme ? Consultez la rubrique PCB avancé. |
| Tolérance d'épaisseur (t ≥ 1,0 mm) | ±10% | La variation du côté "+" est due aux processus (galvanoplastie, masque de soudure, finitions de surface). |
| Tolérance d'épaisseur (t < 1,0 mm) | ±0,1 mm | |
| Min. Largeur de la trace / espacement | 0,10 mm / 0,10 mm (4 mil/4 mil) | 4 mil peut être fabriqué ; nous recommandons ≥6 mil (0,15 mm) pour des raisons d'économie. |
| Poids du cuivre extérieur | 1 oz / 2 oz / 3 oz (35/70/105 μm) | 35 μm=1 oz, 70 μm=2 oz, 105 μm=3 oz. Pour >3 oz, voir Advanced PCB ou contacter le service commercial. |
| Poids du cuivre intérieur | 1 oz / 1.5 oz (35/50 μm) | Personnalisable pour les constructions à 4 ou 6 couches. >1.5 oz intérieur ? Contactez le service commercial. |
| Gamme de forage (CNC) | Ø0,20 - 6,30 mm | Ø min. 0,20 mm, Ø max. 6,30 mm. Les trous 6,30 mm entraînent un supplément de prix. |
| Taille du trou fini | Ø0,20 - 6,20 mm | Le placage de cuivre réduit le diamètre fini d'environ 0,10 mm. |
| Tolérance du trou | ±0,08 mm | Exemple : pour un foret de Ø0,60 mm, le trou fini acceptable est de 0,52 - 0,68 mm. |
| Min. Anneau annulaire | 0,15 mm (6 mil) | Pour les tampons avec trous de passage. |
| Masque de soudure | Liquide photoimageable (LPI) | Couleurs standard ; FR-4 à faible coût utilise un film sec. |
| Sérigraphie Min. Caractère | 0,15 mm (largeur) / 0,8 mm (hauteur) | Une largeur <0,15 mm ou une hauteur <0,8 mm n'est pas lisible. Un rapport largeur/hauteur de 1:5 est optimal. |
| Demi-trou (fente plaquée) Min. Dia | 0,6 mm | Garantit la fiabilité des connexions carte à carte. |
| Finition de la surface | HASL (sans plomb/avec plomb), ENIG, OSP | Trois finitions les plus populaires. D'autres finitions sont disponibles sous Advanced PCB. |
| Masque et couleurs de sérigraphie | Vert, rouge, jaune, bleu, blanc, noir | Pas de supplément pour les couleurs standard. Sérigraphie : blanc, noir ou omis sans frais supplémentaires. |
| Panelisation | V-Score, Routing, Tab With Holes (onglet avec trous) | Espace minimum entre les planches : 1,6 mm. Score V : écart nul. |
| Essais et certification | Fly-probe, AOI (gratuit) ; ISO 9001:2008, UL | Inclus sans frais supplémentaires. |

Réalisez rapidement vos circuits imprimés
Capacités avancées en matière de circuits imprimés
| Fonctionnalité | Paramètre du processus | Remarques |
|---|---|---|
| Empilement multicouche | 3-16 couches (standard) / 18-24 couches (étendu) | Des constructions de plus de 24 couches sont disponibles sur devis personnalisé - contactez votre représentant commercial. |
| Vias aveugles et enterrés | Empilages HDI (1+N+1 à 2+N+2) | La combinaison de microvias et de cuivre lourd indique des cartes à haute complexité. |
| Finitions de surface | HASL (+ doigt d'or), ENIG, ENEPIG, OSP, étain d'immersion | Les motifs de doigts d'or localisés ou le placage segmenté requièrent des procédés spécialisés. |
| Substrats exotiques | Série Rogers, PTFE, hybrides à noyau métallique, CEM-3, IT-158/180A | La stratification multicouche de PTFE "pur" n'est pas possible ; des préimprégnés hybrides sont disponibles. |
| Perçage et fraisage CNC | Ø 0,20-6,5 mm (perçage) / > 6,5 mm (fraisage) | Les diamètres de perçage 6,5 mm nécessitent un outillage spécial, ce qui peut entraîner des frais supplémentaires. |
| Rapport d'aspect | ≤ 8:1 (standard) / 8-10:1 (moyen) / > 10:1 (difficile) | Les ratios > 12:1 peuvent être impossibles à atteindre sans processus de prime. |
| Fraises et alésages | Ø 3,0-6,5 mm, profondeur tolérée ± 0,15 mm | |
| Position du trou Tol. | ± 0,075 mm (std) / ± 0,05 mm (med) / < ± 0,05 mm (tight) | |
| Diamètre du trou Tol. | ± 0,075 mm / ± 0,05 mm / < ± 0,05 mm | Trous non plaqués (NPTH) ± 0,075 mm → ± 0,05 mm → ± 0,025 mm |
| Min. Anneau annulaire | ≥ 7 mil (std) / 6 mil (med) / 5 mil (tight) | Les règles relatives à l'espacement entre la couche intérieure et le tracé s'appliquent aux cartes > 600 mm. |
| Min. Trace/espace | 0,08 mm/0,08 mm (3 mil/3 mil) | Fortement recommandé ≥ 0,10 mm/0,10 mm pour des raisons de coût et de fiabilité. |
| Contrôle de l'impédance | ± 5 Ω sur des lignes de 50 Ω | Contrôlé en ligne et vérifié selon les normes IPC-2141. |
| Cuivre lourd | jusqu'à 6 oz à l'extérieur ; jusqu'à 4 oz à l'intérieur | Les constructions > 3 oz à l'extérieur ou > 1,5 oz à l'intérieur nécessitent des processus PCB avancés. |
| Microvias | Ø 0,10-0,15 mm | Empilés ou décalés, percés au laser, remplis ou bouchés selon les besoins. |
| Flex et Rigid-Flex | Simple, double, multicouche ; polyimide, PI + FR-4 | Nécessite des laminés spéciaux et des essais de flexion - consultez pour les règles de conception. |
| Panneaux à tolérances serrées | Arc/torsion ≤ 0,5 % ; planéité ± 0,1 mm | IPC-6012 Classe 2-3 disponible ; MIL-PRF-31032 sur demande. |
| Caractéristiques spéciales | Fentes plaquées, trous crénelés, résistances enterrées, composants intégrés | Pour les procédés personnalisés, veuillez demander la faisabilité et le devis. |
Si vos exigences dépassent ces spécifications - qu'il s'agisse d'un nombre de couches plus élevé, de substrats spéciaux, de caractéristiques ultrafines ou de processus spéciaux - veuillez contacter votre représentant commercial ([email protected]) pour une solution entièrement personnalisée.
FAQ
Vous pouvez commander une seule carte pour un prototype FR-4 de 1 à 10 couches. La plupart des services à rotation rapide n'ont pas de minimum. Cela facilite les petits tests et les contrôles.
PCBs standards (1-10 couches) : 24-48 heures pour la plupart des commandes.
Circuits imprimés avancés (jusqu'à 24+ couches) : 5-7 jours, en fonction de la complexité et du stock de matériaux.
Nous utilisons les fichiers Gerber RS-274X, ODB++ et IPC-2581. Vous pouvez d'abord visualiser vos fichiers en ligne pour vous assurer qu'ils sont corrects.
Oui. Nous proposons des câbles Rogers, PTFE, High-TG, sans halogène, à âme métallique, et bien d'autres encore. Dites à votre représentant ce dont vous avez besoin. Nous vérifierons et vous indiquerons le délai et le coût.
Si vous avez d'autres questions, vous pouvez également visiter notre site web. FAQ SUR LES PCB.
Commençons
Si vous êtes confronté à des défis en matière d'ingénierie, notre équipe est prête à vous servir. Nous disposons d'une vaste expérience et nous nous engageons à innover. Nous vous invitons sincèrement à nous contacter. Joignons nos efforts et transformons vos défis d'ingénierie en opportunités de croissance et de succès. Contactez-nous dès maintenant et entamons une conversation.
Contactez nous