Temps de lecture estimé : 2 minutes
Les résistances sont des éléments courants dans les circuits électroniques. Pour faciliter la lecture, les valeurs des résistances sont souvent indiquées par des codes de couleur. Cet article vous montrera comment trouver rapidement les valeurs des résistances à l'aide de codes de couleur. Il vous donnera également un outil simple pour vous aider à lire les paramètres des résistances en temps réel.
Calculateur du code couleur des résistances
Sélectionnez le nombre de bandes et de couleurs pour calculer la valeur de la résistance, la tolérance et le coefficient de température (pour les résistances à 6 bandes).
1er chiffre
2ème chiffre
Multiplicateur
Tolérance
Valeur de la résistance
Tolérance
Qu'est-ce que le code couleur d'une résistance ?
Le code couleur des résistances est un système international. Il utilise différentes couleurs imprimées sur les résistances. Ces couleurs indiquent la valeur de la résistance, la tolérance et le multiple de la valeur. Par exemple, brun-noir-rouge-or signifie 1kΩ ±5%.
Instructions
Choisissez l'anneau de couleur de la résistance (4 anneaux ou 5 anneaux). Cliquez ensuite sur chaque cercle de couleur un par un. Le système trouvera automatiquement la valeur de la résistance et la plage de tolérance.
Tableau de référence
| Couleur | Valeur du chiffre | Multiplicateur | Tolérance | Coefficient de température (ppm/°C) Coefficient (ppm/°C) |
|---|---|---|---|---|
| Noir | 0 | ×1 (10⁰) | - | - |
| Marron | 1 | ×10 (10¹) | ±1% | 100 |
| Rouge | 2 | ×100 (10²) | ±2% | 50 |
| Orange | 3 | ×1,000 (10³) | - | 15 |
| Jaune | 4 | ×10,000 (10⁴) | - | 25 |
| Vert | 5 | ×100,000 (10⁵) | ±0,5% | - |
| Bleu | 6 | ×1,000,000 (10⁶) | ±0,25% | 10 |
| Violet | 7 | ×10,000,000 (10⁷) | ±0,1% | 5 |
| Gris | 8 | ×100,000,000 (10⁸) | ±0,05% | - |
| Blanc | 9 | ×1,000,000,000 (10⁹) | - | - |
| L'or | - | ×0.1 (10-¹) | ±5% | - |
| Argent | - | ×0.01 (10-²) | ±10% | - |
| Aucun | - | - | ±20% | - |
Aperçu du type de bande
| Type de bande | Chiffres significatifs | Bande multiplicatrice | Bande de tolérance | Temp. Coefficient Bande |
|---|---|---|---|---|
| 4 bandes | 2 chiffres | 3ème bande | 4ème bande | - |
| 5 bandes | 3 chiffres | 4ème bande | 5ème bande | - |
| 6 bandes | 3 chiffres | 4ème bande | 5ème bande | 6ème bande |


