Geschätzte Lesezeit: 2 Minuten
Widerstände sind gängige Teile in elektronische Schaltungen. Um das Ablesen zu erleichtern, werden Widerstandswerte oft durch Farbcodes dargestellt. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie mithilfe von Farbcodes schnell Widerstandswerte finden können. Außerdem erhalten Sie ein einfaches Tool, mit dem Sie Widerstandsparameter in Echtzeit ablesen können.
Farbcode-Rechner für Widerstände
Wählen Sie die Anzahl der Bänder und Farben, um den Widerstandswert, die Toleranz und den Temperaturkoeffizienten (für 6-Band-Widerstände) zu berechnen.
1. Stelle
2. Stelle
Multiplikator
Toleranz
Widerstandswert
Toleranz
Was ist der Farbcode eines Widerstands?
Der Farbcode für Widerstände ist ein internationales System. Es verwendet verschiedene Farben, die auf Widerständen aufgedruckt sind. Diese Farben zeigen den Widerstandswert, die Toleranz und das Vielfache des Wertes an. Zum Beispiel bedeutet braun-schwarz-rot-gold 1kΩ ±5%.
Anweisungen
Wählen Sie den Farbring des Widerstands (4 Ringe oder 5 Ringe). Klicken Sie dann nacheinander auf jeden Farbkreis. Das System wird automatisch den Widerstandswert und den Toleranzbereich ermitteln.
Referenztabelle
| Farbe | Ziffer Wert | Multiplikator | Toleranz | Temp. Koeffizient (ppm/°C) |
|---|---|---|---|---|
| Schwarz | 0 | ×1 (10⁰) | - | - |
| Braun | 1 | ×10 (10¹) | ±1% | 100 |
| Rot | 2 | ×100 (10²) | ±2% | 50 |
| Orange | 3 | ×1,000 (10³) | - | 15 |
| Gelb | 4 | ×10,000 (10⁴) | - | 25 |
| Grün | 5 | ×100,000 (10⁵) | ±0,5% | - |
| Blau | 6 | ×1,000,000 (10⁶) | ±0,25% | 10 |
| Violett | 7 | ×10,000,000 (10⁷) | ±0,1% | 5 |
| Gray | 8 | ×100,000,000 (10⁸) | ±0,05% | - |
| Weiß | 9 | ×1,000,000,000 (10⁹) | - | - |
| Gold | - | ×0.1 (10-¹) | ±5% | - |
| Silber | - | ×0.01 (10-²) | ±10% | - |
| Keine | - | - | ±20% | - |
Bandtyp Übersicht
| Band Typ | Signifikante Ziffern | Multiplikator-Band | Toleranzband | Temp. Koeffizient Band |
|---|---|---|---|---|
| 4-Band | 2 Ziffern | 3. Band | 4. Band | - |
| 5-Band | 3 Ziffern | 4. Band | 5. Band | - |
| 6-Band | 3 Ziffern | 4. Band | 5. Band | 6. Band |


